Xét nghiệm Công thức máu toàn bộ (CBC) là xét nghiệm máu toàn diện nhằm đánh giá một số thành phần quan trọng của máu, bao gồm hồng cầu, bạch cầu, huyết sắc tố, hematocrit, và tiểu cầu. Xét nghiệm này cung cấp thông tin có giá trị về sức khỏe tổng thể của cơ thể và có thể giúp chẩn đoán một loạt các tình trạng, từ thiếu máu và nhiễm trùng đến một số bệnh ung thư.
CBC thường được sử dụng như một phần của cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ để đánh giá tình trạng sức khỏe chung của một cá nhân, cũng như theo dõi tình trạng và hiệu quả của các phương pháp điều trị. Về cơ bản, đó là bức tranh tổng quát quan trọng cung cấp đánh giá chung về sức khỏe của cơ thể và mức độ hoạt động của các thành phần máu trong cơ thể.
Tùy vào mỗi trung tâm xét nhiệm, xét nghiệm huyết đồ có thể có những chỉ số khác nhau, dưới đây là những chỉ số phổ biến:
Kết quả phân tích các chỉ số tế bào máu phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể và nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến hoạt động của tế bào máu. Tùy vào cơ sở, phương pháp và thiết bị, thông số xét nghiệm sẽ có sự chênh lệch nhất định.
Chỉ số | Cao trong các trường hợp | Thấp trong các trường hợp |
Hồng Cầu (RBC) | Cơ thể mất nước, mắc các bệnh lý về tim mạch, bệnh đa hồng cầu... | Bệnh lupus ban đỏ, thiếu máu,... |
Huyết Sắc Tố (Hb) | Cơ thể mất nước, bệnh đa hồng cầu nguyên phát, tăng hồng cầu thứ phát,... | Bệnh thiếu máu, sốt xuất huyết,... |
Thể Tích Khối HC (HCT) | Cơ thể mất nước, mắc bệnh về tim mạch, bệnh về phổi, đa hồng cầu,... | Bệnh thiếu máu. |
Thể Tích Trung Bình HC (MCV) | Thiếu vitamin B12 và acid folic, bệnh gan,... | Thiếu sắt hoặc mắc một số bệnh mãn tính, bệnh thalassemia,... |
Huyết Sắc Tố Trung Bình Hồng Cầu (MCH) | Thiếu máu hồng cầu to. | Thiếu sắt, bệnh thalassemia,... |
Độ Phân Bố Kích Thước HC (RDW) | Kích thước hồng cầu không đều. | Kích thước hồng cầu tương đối đều. |
Hồng Cầu Nhân (NRBC) | Bệnh lý ác tính như Leukemia cấp, rối loạn sinh tủy, suy tủy,... | Bệnh lý ác tính như Leukemia cấp, rối loạn sinh tủy, suy tủy,... |
Bạch Cầu (WBC) | Bệnh nhiễm trùng, bạch cầu kinh, bạch cầu lympho cấp... | Nhiễm trùng nặng, suy giảm miễn dịch, suy tủy, nhiễm virus, bệnh tự miễn, một số bệnh lý về gan, lách, HIV,... |
Bạch Cầu Hạt Trung Tính (NEU) | Nhiễm khuẩn, bệnh bạch cầu kinh,... | Nhiễm khuẩn, thiếu máu bất sản, điều trị thuốc ức chế miễn dịch,... |
Bạch Cầu Lympho | Nhiễm khuẩn, bệnh bạch cầu kinh,... | Nhiễm khuẩn, thiếu máu bất sản, điều trị thuốc ức chế miễn dịch,... |
Bạch Cầu Hạt Ưa Axit (EOS) | Mắc các bệnh liên quan đến nhiễm ký sinh trùng. | Điều trị corticosteroid. |
Bạch Cầu Mono | Lao phổi, nhiễm virus, ung thư,... | Thiếu máu, điều trị corticoid,... |
Bạch Cầu Hạt Ưa Kiềm (BASO) | Bệnh đa hồng cầu, leukemia kinh dòng bạch cầu hạt,... | Stress, tủy xương bị tổn thương. |
Bạch Cầu Hạt Chưa Trưởng Thành (IG) | Bệnh tủy xương, nhiễm trùng,... | Bệnh tủy xương, nhiễm trùng,... |
Tiểu Cầu (PLT) | Chấn thương, viêm nhiễm đường hô hấp. | U thư giai đoạn di căn, ức chế tủy xương, suy tủy,... |
Thể Tích Trung Bình Tiểu Cầu (MPV) | Các bệnh lý mạn tính liên quan đến tiểu cầu. | Giảm sản sinh tiểu cầu. |
Dưới đây là một số trường hợp có thể xảy ra nếu các chỉ số xét nghiệm cao hoặc thấp hơn mức bình thường: Các chỉ số thấp hoặc cao hơn mức bình thường có thể là biểu hiện của các vấn đề sức khỏe đáng lo ngại. Tuy nhiên, khi các chỉ số cao hay thấp không hoàn toàn là dấu hiệu của bệnh lý. Để chắc chắn về tình trạng sức khỏe của mình, tốt nhất bạn nên trao đổi với bác sĩ sau khi nhận kết quả xét nghiệm.
Trước khi tiến hành xét nghiệm công thức máu, bạn cần lưu ý một số điều sau để đảm bảo kết quả chính xác nhất:
Sau 2 tiếng
Sau cutoff: 7:30 AM ngày hôm sau
9:30 PM T2 đến T7
8:30 PM CN
30 phút yêu cầu đối với mẫu gửi về Cao Thắng cho đến khi Phòng thí nghiệm nhận được.
Đăng ký online cho lấy mẫu xét nghiệm tại nhà hoặc đến các điểm lấy mẫu của Diag
Điều dưỡng sẽ lấy mẫu xét nghiệm
Kết quả xét nghiệm sẽ được gửi cho khách hàng bằng SMS hoặc Zalo
Nhận tư vấn từ xa miễn phí hoặc theo dõi kết quả với bác sĩ riêng của bạn