BMI trẻ em là gì?
BMI (Body Mass Index) trẻ em là chỉ số dùng để đánh giá tình trạng và sự phát triển của trẻ dựa trên cân nặng và chiều cao của trẻ. Tuy nhiên, đối với trẻ em, chỉ số cơ thể không được sử dụng một cách đơn giản như ở người lớn. Thay vào đó, BMI của trẻ em sẽ được so sánh với các bảng tiêu chuẩn BMI phù hợp với từng độ tuổi và giới tính, giúp xác định liệu trẻ có phát triển đúng theo lứa tuổi hay không.
BMI trẻ em là một công cụ hữu ích để phát hiện sớm các vấn đề như suy dinh dưỡng, thừa cân, hay béo phì. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát triển các bảng chỉ số BMI trẻ em dựa trên các nghiên cứu dân số toàn cầu để làm cơ sở so sánh.
Cách tính BMI cho trẻ em
Để tính BMI cho trẻ em, bạn có thể áp dụng công thức tương tự như BMI cho người lớn. Tuy nhiên, kết quả cần được so sánh với bảng chuẩn của WHO cho trẻ em:
BMI = Cân nặng (kg) / (Chiều cao (m))²
Ví dụ, nếu một trẻ em nặng 25kg và cao 1,2m, cách tính BMI trẻ em như sau:
BMI = 25 / (1,2)² = 17,36
WHO sử dụng Z-score (điểm chuẩn độ lệch chuẩn) để đánh giá BMI cho trẻ em, thay vì sử dụng phần trăm như một số cách truyền thống. Z-score là cách đánh giá số lượng độ lệch chuẩn của BMI của trẻ so với BMI trung bình của trẻ cùng tuổi và giới tính trong dân số tham chiếu.
Trẻ em có sự tăng trưởng và phát triển khác nhau tùy thuộc vào tuổi và giới tính, vì vậy Z-score giúp so sánh BMI của trẻ với các trẻ khác cùng tuổi và giới tính. Z-score giúp đánh giá sự phát triển của trẻ so với tiêu chuẩn tăng trưởng quốc tế, từ đó đưa ra kết luận chính xác hơn về dinh dưỡng của trẻ.
Công thức tính Z-score cho BMI như sau:
Z = (BMI của trẻ – BMI trung bình cho tuổi và giới tính) / Độ lệch chuẩn (SD)
Bảng BMI trẻ em theo Z-score
Z-score | Phân loại | Giải thích |
≥ 2 | Thừa cân/ Béo phì | BMI của trẻ cao hơn 97% so với nhóm trẻ cùng tuổi và giới tính, có thể gặp nguy cơ các vấn đề sức khỏe liên quan đến béo phì. |
1 đến 2 | Nguy cơ thừa cân | BMI nằm trong khoảng 85% đến 97% so với trẻ em cùng độ tuổi và giới tính. |
-1 đến 1 | Cân nặng bình thường | BMI nằm trong khoảng 5% đến 85%, là mức cân nặng khỏe mạnh. |
≤ -2 | Gầy/Thiếu cân | BMI của trẻ thấp hơn 3% so với nhóm trẻ cùng tuổi và giới tính, có thể gặp vấn đề về dinh dưỡng hoặc sức khỏe. |
Bạn có thể tính BMI cho trẻ em nhanh chóng thông qua các công cụ tính BMI online. Diag là một trong những đơn vị cung cấp công cụ tính chỉ số cơ thể có độ chính xác cao theo tiêu chuẩn của WHO. Để tính BMI của trẻ, bạn chỉ cần truy cập Công cụ tính BMI, nhập đầy đủ các thông tin của bé gồm:
- Giới tính.
- Ngày, tháng, năm sinh.
- Chiều cao.
- Cân nặng.
Sau đó, chọn Tính BMI, công cụ sẽ nhanh chóng trả về kết quả BMI của bé. Dựa vào kết quả, bạn có thể nắm được thông tin về tình trạng của bé và nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia dinh dưỡng nếu cần thiết.
Bảng chỉ số BMI trẻ em chuẩn
Bảng BMI trẻ em theo tiêu chuẩn của WHO là một công cụ quan trọng giúp đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ dựa trên BMI. Các giá trị BMI được xác định tùy thuộc vào tuổi và giới tính của trẻ, vì sự phát triển thể chất của trẻ thay đổi theo từng giai đoạn.
Bảng chỉ số BMI theo tuổi bé trai
BMI cho trẻ em trai dưới 2 tuổi
Năm:Tháng | Tháng | -3SD | -2SD | -1 SD | Trung bình | 1SD | 2 SD | 3SD |
0: 0 | 0 | 10,2 | 11,1 | 12,2 | 13,4 | 14,8 | 16,3 | 18,1 |
0: 1 | 1 | 11,3 | 12,4 | 13,6 | 14,9 | 16,3 | 17,8 | 19,4 |
0: 2 | 2 | 12,5 | 13,7 | 15 | 16,3 | 17,8 | 19,4 | 21,1 |
0: 3 | 3 | 13,1 | 14,3 | 15,5 | 16,9 | 18,4 | 20 | 21,8 |
0: 4 | 4 | 13,4 | 14,5 | 15,8 | 17,2 | 18,7 | 20,3 | 22,1 |
0: 5 | 5 | 13,5 | 14,7 | 15,9 | 17,3 | 18,8 | 20,5 | 22,3 |
0: 6 | 6 | 13,6 | 14,7 | 16 | 17,3 | 18,8 | 20,5 | 22,3 |
0: 7 | 7 | 13,7 | 14,8 | 16 | 17,3 | 18,8 | 20,5 | 22,3 |
0: 8 | 8 | 13,6 | 14,7 | 15,9 | 17,3 | 18,7 | 20,4 | 22,2 |
0: 9 | 9 | 13,6 | 14,7 | 15,8 | 17,2 | 18,6 | 20,3 | 22,1 |
00:10 | 10 | 13,5 | 14,6 | 15,7 | 17 | 18,5 | 20,1 | 22 |
00:11 | 11 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,9 | 18,4 | 20 | 21,8 |
1: 0 | 12 | 13,4 | 14,4 | 15,5 | 16,8 | 18,2 | 19,8 | 21,6 |
1: 1 | 13 | 13,3 | 14,3 | 15,4 | 16,7 | 18,1 | 19,7 | 21,5 |
1: 2 | 14 | 13,2 | 14,2 | 15,3 | 16,6 | 18 | 19,5 | 21,3 |
1: 3 | 15 | 13,1 | 14,1 | 15,2 | 16,4 | 17,8 | 19,4 | 21,2 |
1: 4 | 16 | 13,1 | 14 | 15,1 | 16,3 | 17,7 | 19,3 | 21 |
1: 5 | 17 | 13 | 13,9 | 15 | 16,2 | 17,6 | 19,1 | 20,9 |
1: 6 | 18 | 12,9 | 13,9 | 14,9 | 16,1 | 17,5 | 19 | 20,8 |
1: 7 | 19 | 12,9 | 13,8 | 14,9 | 16,1 | 17,4 | 18,9 | 20,7 |
1: 8 | 20 | 12,8 | 13,7 | 14,8 | 16 | 17,3 | 18,8 | 20,6 |
1: 9 | 21 | 12,8 | 13,7 | 14,7 | 15,9 | 17,2 | 18,7 | 20,5 |
01:10 | 22 | 12,7 | 13,6 | 14,7 | 15,8 | 17,2 | 18,7 | 20,4 |
01:11 | 23 | 12,7 | 13,6 | 14,6 | 15,8 | 17,1 | 18,6 | 20,3 |
2: 0 | 24 | 12,7 | 13,6 | 14,6 | 15,7 | 17 | 18,5 | 20,3 |
BMI cho trẻ em trai trên 2 – 5 tuổi
Năm:Tháng | Tháng | -3SD | -2SD | -1 SD | Trung bình | 1SD | 2 SD | 3SD |
2: 1 | 25 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 16 | 17,3 | 18,8 | 20,5 |
2: 2 | 26 | 12,8 | 13,7 | 14,8 | 15,9 | 17,3 | 18,8 | 20,5 |
2: 3 | 27 | 12,7 | 13,7 | 14,7 | 15,9 | 17,2 | 18,7 | 20,4 |
2: 4 | 28 | 12,7 | 13,6 | 14,7 | 15,9 | 17,2 | 18,7 | 20,4 |
2: 5 | 29 | 12,7 | 13,6 | 14,7 | 15,8 | 17,1 | 18,6 | 20,3 |
2: 6 | 30 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 15,8 | 17,1 | 18,6 | 20,2 |
2: 7 | 31 | 12,6 | 13,5 | 14,6 | 15,8 | 17,1 | 18,5 | 20,2 |
2: 8 | 32 | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 15,7 | 17 | 18,5 | 20,1 |
2: 9 | 33 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,7 | 17 | 18,5 | 20,1 |
02:10 | 34 | 12,5 | 13,4 | 14,5 | 15,7 | 17 | 18,4 | 20 |
02:11 | 35 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,6 | 16,9 | 18,4 | 20 |
3: 0 | 36 | 12,4 | 13,4 | 14,4 | 15,6 | 16,9 | 18,4 | 20 |
3: 1 | 37 | 12,4 | 13,3 | 14,4 | 15,6 | 16,9 | 18,3 | 19,9 |
3: 2 | 38 | 12,3 | 13,3 | 14,4 | 15,5 | 16,8 | 18,3 | 19,9 |
3: 3 | 39 | 12,3 | 13,3 | 14,3 | 15,5 | 16,8 | 18,3 | 19,9 |
3: 4 | 40 | 12,3 | 13,2 | 14,3 | 15,5 | 16,8 | 18,2 | 19,9 |
3: 5 | 41 | 12,2 | 13,2 | 14,3 | 15,5 | 16,8 | 18,2 | 19,9 |
3: 6 | 42 | 12,2 | 13,2 | 14,3 | 15,4 | 16,8 | 18,2 | 19,8 |
3: 7 | 43 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,4 | 16,7 | 18,2 | 19,8 |
3: 8 | 44 | 12,2 | 13,1 | 14,2 | 15,4 | 16,7 | 18,2 | 19,8 |
3: 9 | 45 | 12,2 | 13,1 | 14,2 | 15,4 | 16,7 | 18,2 | 19,8 |
03:10 | 46 | 12,1 | 13,1 | 14,2 | 15,4 | 16,7 | 18,2 | 19,8 |
03:11 | 47 | 12,1 | 13,1 | 14,2 | 15,3 | 16,7 | 18,2 | 19,9 |
4: 0 | 48 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 15,3 | 16,7 | 18,2 | 19,9 |
4: 1 | 49 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,7 | 18,2 | 19,9 |
4: 2 | 50 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,7 | 18,2 | 19,9 |
4: 3 | 51 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,6 | 18,2 | 19,9 |
4: 4 | 52 | 12 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,6 | 18,2 | 19,9 |
4: 5 | 53 | 12 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,6 | 18,2 | 20 |
4: 6 | 54 | 12 | 13 | 14 | 15,3 | 16,6 | 18,2 | 20 |
4: 7 | 55 | 12 | 13 | 14 | 15,2 | 16,6 | 18,2 | 20 |
4: 8 | 56 | 12 | 12,9 | 14 | 15,2 | 16,6 | 18,2 | 20,1 |
4: 9 | 57 | 12 | 12,9 | 14 | 15,2 | 16,6 | 18,2 | 20,1 |
04:10 | 58 | 12 | 12,9 | 14 | 15,2 | 16,6 | 18,3 | 20,2 |
04:11 | 59 | 12 | 12,9 | 14 | 15,2 | 16,6 | 18,3 | 20,2 |
5: 0 | 60 | 12 | 12,9 | 14 | 15,2 | 16,6 | 18,3 | 20,3 |
BMI của bé trai trên 5 – 10 tuổi
Năm:Tháng | Tháng | -3SD | -2SD | -1 SD | Trung bình | 1SD | 2 SD | 3SD |
5: 1 | 61 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,6 | 18,3 | 20,2 |
5: 2 | 62 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,6 | 18,3 | 20,2 |
5: 3 | 63 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,7 | 18,3 | 20,2 |
5: 4 | 64 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,7 | 18,3 | 20,3 |
5: 5 | 65 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,7 | 18,3 | 20,3 |
5: 6 | 66 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,7 | 18,4 | 20,4 |
5: 7 | 67 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,7 | 18,4 | 20,4 |
5: 8 | 68 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,7 | 18,4 | 20,5 |
5: 9 | 69 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,7 | 18,4 | 20,5 |
05:10 | 70 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,7 | 18,5 | 20,6 |
05:11 | 71 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,7 | 18,5 | 20,6 |
6: 0 | 72 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,8 | 18,5 | 20,7 |
6: 1 | 73 | 12,1 | 13 | 14,1 | 15,3 | 16,8 | 18,6 | 20,8 |
6: 2 | 74 | 12,2 | 13,1 | 14,1 | 15,3 | 16,8 | 18,6 | 20,8 |
6: 3 | 75 | 12,2 | 13,1 | 14,1 | 15,3 | 16,8 | 18,6 | 20,9 |
6: 4 | 76 | 12,2 | 13,1 | 14,1 | 15,4 | 16,8 | 18,7 | 21 |
6: 5 | 77 | 12,2 | 13,1 | 14,1 | 15,4 | 16,9 | 18,7 | 21 |
6: 6 | 78 | 12,2 | 13,1 | 14,1 | 15,4 | 16,9 | 18,7 | 21,1 |
6: 7 | 79 | 12,2 | 13,1 | 14,1 | 15,4 | 16,9 | 18,8 | 21,2 |
6: 8 | 80 | 12,2 | 13,1 | 14,2 | 15,4 | 16,9 | 18,8 | 21,3 |
6: 9 | 81 | 12,2 | 13,1 | 14,2 | 15,4 | 17 | 18,9 | 21,3 |
06:10 | 82 | 12,2 | 13,1 | 14,2 | 15,4 | 17 | 18,9 | 21,4 |
06:11 | 83 | 12,2 | 13,1 | 14,2 | 15,5 | 17 | 19 | 21,5 |
7: 0 | 84 | 12,3 | 13,1 | 14,2 | 15,5 | 17 | 19 | 21,6 |
7: 1 | 85 | 12,3 | 13,2 | 14,2 | 15,5 | 17,1 | 19,1 | 21,7 |
7: 2 | 86 | 12,3 | 13,2 | 14,2 | 15,5 | 17,1 | 19,1 | 21,8 |
7: 3 | 87 | 12,3 | 13,2 | 14,3 | 15,5 | 17,1 | 19,2 | 21,9 |
7: 4 | 88 | 12,3 | 13,2 | 14,3 | 15,6 | 17,2 | 19,2 | 22 |
7: 5 | 89 | 12,3 | 13,2 | 14,3 | 15,6 | 17,2 | 19,3 | 22 |
7: 6 | 90 | 12,3 | 13,2 | 14,3 | 15,6 | 17,2 | 19,3 | 22,1 |
7: 7 | 91 | 12,3 | 13,2 | 14,3 | 15,6 | 17,3 | 19,4 | 22,2 |
7: 8 | 92 | 12,3 | 13,2 | 14,3 | 15,6 | 17,3 | 19,4 | 22,4 |
7: 9 | 93 | 12,4 | 13,3 | 14,3 | 15,7 | 17,3 | 19,5 | 22,5 |
07:10 | 94 | 12,4 | 13,3 | 14,4 | 15,7 | 17,4 | 19,6 | 22,6 |
07:11 | 95 | 12,4 | 13,3 | 14,4 | 15,7 | 17,4 | 19,6 | 22,7 |
8: 0 | 96 | 12,4 | 13,3 | 14,4 | 15,7 | 17,4 | 19,7 | 22,8 |
8: 1 | 97 | 12,4 | 13,3 | 14,4 | 15,8 | 17,5 | 19,7 | 22,9 |
8: 2 | 98 | 12,4 | 13,3 | 14,4 | 15,8 | 17,5 | 19,8 | 23 |
8: 3 | 99 | 12,4 | 13,3 | 14,4 | 15,8 | 17,5 | 19,9 | 23,1 |
8: 4 | 100 | 12,4 | 13,4 | 14,5 | 15,8 | 17,6 | 19,9 | 23,3 |
8: 5 | 101 | 12,5 | 13,4 | 14,5 | 15,9 | 17,6 | 20 | 23,4 |
8: 6 | 102 | 12,5 | 13,4 | 14,5 | 15,9 | 17,7 | 20,1 | 23,5 |
8: 7 | 103 | 12,5 | 13,4 | 14,5 | 15,9 | 17,7 | 20,1 | 23,6 |
8: 8 | 104 | 12,5 | 13,4 | 14,5 | 15,9 | 17,7 | 20,2 | 23,8 |
8: 9 | 105 | 12,5 | 13,4 | 14,6 | 16 | 17,8 | 20,3 | 23,9 |
08:10 | 106 | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 16 | 17,8 | 20,3 | 24 |
08:11 | 107 | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 16 | 17,9 | 20,4 | 24,2 |
9: 0 | 108 | 12,6 | 13,5 | 14,6 | 16 | 17,9 | 20,5 | 24,3 |
9: 1 | 109 | 12,6 | 13,5 | 14,6 | 16,1 | 18 | 20,5 | 24,4 |
9: 2 | 110 | 12,6 | 13,5 | 14,7 | 16,1 | 18 | 20,6 | 24,6 |
9: 3 | 111 | 12,6 | 13,5 | 14,7 | 16,1 | 18 | 20,7 | 24,7 |
9: 4 | 112 | 12,6 | 13,6 | 14,7 | 16,2 | 18,1 | 20,8 | 24,9 |
9: 5 | 113 | 12,6 | 13,6 | 14,7 | 16,2 | 18,1 | 20,8 | 25 |
9: 6 | 114 | 12,7 | 13,6 | 14,8 | 16,2 | 18,2 | 20,9 | 25,1 |
9: 7 | 115 | 12,7 | 13,6 | 14,8 | 16,3 | 18,2 | 21 | 25,3 |
9: 8 | 116 | 12,7 | 13,6 | 14,8 | 16,3 | 18,3 | 21,1 | 25,5 |
9: 9 | 117 | 12,7 | 13,7 | 14,8 | 16,3 | 18,3 | 21,2 | 25,6 |
09:10 | 118 | 12,7 | 13,7 | 14,9 | 16,4 | 18,4 | 21,2 | 25,8 |
09:11 | 119 | 12,8 | 13,7 | 14,9 | 16,4 | 18,4 | 21,3 | 25,9 |
10: 0 | 120 | 12,8 | 13,7 | 14,9 | 16,4 | 18,5 | 21,4 | 26,1 |
Chỉ số BMI Bé trai 10 – 19 tuổi
Năm: Tháng | Tháng | -3SD | -2SD | -1 SD | Trung bình | 1SD | 2 SD | 3SD |
10: 1 | 121 | 12,8 | 13,8 | 15 | 16,5 | 18,5 | 21,5 | 26,2 |
10: 2 | 122 | 12,8 | 13,8 | 15 | 16,5 | 18,6 | 21,6 | 26,4 |
10: 3 | 123 | 12,8 | 13,8 | 15 | 16,6 | 18,6 | 21,7 | 26,6 |
10: 4 | 124 | 12,9 | 13,8 | 15 | 16,6 | 18,7 | 21,7 | 26,7 |
10: 5 | 125 | 12,9 | 13,9 | 15,1 | 16,6 | 18,8 | 21,8 | 26,9 |
10: 6 | 126 | 12,9 | 13,9 | 15,1 | 16,7 | 18,8 | 21,9 | 27 |
10: 7 | 127 | 12,9 | 13,9 | 15,1 | 16,7 | 18,9 | 22 | 27,2 |
10: 8 | 128 | 13 | 13,9 | 15,2 | 16,8 | 18,9 | 22,1 | 27,4 |
10: 9 | 129 | 13 | 14 | 15,2 | 16,8 | 19 | 22,2 | 27,5 |
10:10 | 130 | 13 | 14 | 15,2 | 16,9 | 19 | 22,3 | 27,7 |
10:11 | 131 | 13 | 14 | 15,3 | 16,9 | 19,1 | 22,4 | 27,9 |
11: 0 | 132 | 13,1 | 14,1 | 15,3 | 16,9 | 19,2 | 22,5 | 28 |
11: 1 | 133 | 13,1 | 14,1 | 15,3 | 17 | 19,2 | 22,5 | 28,2 |
11: 2 | 134 | 13,1 | 14,1 | 15,4 | 17 | 19,3 | 22,6 | 28,4 |
11: 3 | 135 | 13,1 | 14,1 | 15,4 | 17,1 | 19,3 | 22,7 | 28,5 |
11: 4 | 136 | 13,2 | 14,2 | 15,5 | 17,1 | 19,4 | 22,8 | 28,7 |
11: 5 | 137 | 13,2 | 14,2 | 15,5 | 17,2 | 19,5 | 22,9 | 28,8 |
11: 6 | 138 | 13,2 | 14,2 | 15,5 | 17,2 | 19,5 | 23 | 29 |
11: 7 | 139 | 13,2 | 14,3 | 15,6 | 17,3 | 19,6 | 23,1 | 29,2 |
11: 8 | 140 | 13,3 | 14,3 | 15,6 | 17,3 | 19,7 | 23,2 | 29,3 |
11: 9 | 141 | 13,3 | 14,3 | 15,7 | 17,4 | 19,7 | 23,3 | 29,5 |
11:10 | 142 | 13,3 | 14,4 | 15,7 | 17,4 | 19,8 | 23,4 | 29,6 |
11:11 | 143 | 13,4 | 14,4 | 15,7 | 17,5 | 19,9 | 23,5 | 29,8 |
12: 0 | 144 | 13,4 | 14,5 | 15,8 | 17,5 | 19,9 | 23,6 | 30 |
12: 1 | 145 | 13,4 | 14,5 | 15,8 | 17,6 | 20 | 23,7 | 30,1 |
12: 2 | 146 | 13,5 | 14,5 | 15,9 | 17,6 | 20,1 | 23,8 | 30,3 |
12: 3 | 147 | 13,5 | 14,6 | 15,9 | 17,7 | 20,2 | 23,9 | 30,4 |
12: 4 | 148 | 13,5 | 14,6 | 16 | 17,8 | 20,2 | 24 | 30,6 |
12: 5 | 149 | 13,6 | 14,6 | 16 | 17,8 | 20,3 | 24,1 | 30,7 |
12: 6 | 150 | 13,6 | 14,7 | 16,1 | 17,9 | 20,4 | 24,2 | 30,9 |
12: 7 | 151 | 13,6 | 14,7 | 16,1 | 17,9 | 20,4 | 24,3 | 31 |
12: 8 | 152 | 13,7 | 14,8 | 16,2 | 18 | 20,5 | 24,4 | 31,1 |
12: 9 | 153 | 13,7 | 14,8 | 16,2 | 18 | 20,6 | 24,5 | 31,3 |
12:10 | 154 | 13,7 | 14,8 | 16,3 | 18,1 | 20,7 | 24,6 | 31,4 |
12:11 | 155 | 13,8 | 14,9 | 16,3 | 18,2 | 20,8 | 24,7 | 31,6 |
13: 0 | 156 | 13,8 | 14,9 | 16,4 | 18,2 | 20,8 | 24,8 | 31,7 |
13: 1 | 157 | 13,8 | 15 | 16,4 | 18,3 | 20,9 | 24,9 | 31,8 |
13: 2 | 158 | 13,9 | 15 | 16,5 | 18,4 | 21 | 25 | 31,9 |
13: 3 | 159 | 13,9 | 15,1 | 16,5 | 18,4 | 21,1 | 25,1 | 32,1 |
13: 4 | 160 | 14 | 15,1 | 16,6 | 18,5 | 21,1 | 25,2 | 32,2 |
13: 5 | 161 | 14 | 15,2 | 16,6 | 18,6 | 21,2 | 25,2 | 32,3 |
13: 6 | 162 | 14 | 15,2 | 16,7 | 18,6 | 21,3 | 25,3 | 32,4 |
13: 7 | 163 | 14,1 | 15,2 | 16,7 | 18,7 | 21,4 | 25,4 | 32,6 |
13: 8 | 164 | 14,1 | 15,3 | 16,8 | 18,7 | 21,5 | 25,5 | 32,7 |
13: 9 | 165 | 14,1 | 15,3 | 16,8 | 18,8 | 21,5 | 25,6 | 32,8 |
13:10 | 166 | 14,2 | 15,4 | 16,9 | 18,9 | 21,6 | 25,7 | 32,9 |
13:11 | 167 | 14,2 | 15,4 | 17 | 18,9 | 21,7 | 25,8 | 33 |
14: 0 | 168 | 14,3 | 15,5 | 17 | 19 | 21,8 | 25,9 | 33,1 |
14: 1 | 169 | 14,3 | 15,5 | 17,1 | 19,1 | 21,8 | 26 | 33,2 |
14: 2 | 170 | 14,3 | 15,6 | 17,1 | 19,1 | 21,9 | 26,1 | 33,3 |
14: 3 | 171 | 14,4 | 15,6 | 17,2 | 19,2 | 22 | 26,2 | 33,4 |
14: 4 | 172 | 14,4 | 15,7 | 17,2 | 19,3 | 22,1 | 26,3 | 33,5 |
14: 5 | 173 | 14,5 | 15,7 | 17,3 | 19,3 | 22,2 | 26,4 | 33,5 |
14: 6 | 174 | 14,5 | 15,7 | 17,3 | 19,4 | 22,2 | 26,5 | 33,6 |
14: 7 | 175 | 14,5 | 15,8 | 17,4 | 19,5 | 22,3 | 26,5 | 33,7 |
14: 8 | 176 | 14,6 | 15,8 | 17,4 | 19,5 | 22,4 | 26,6 | 33,8 |
14: 9 | 177 | 14,6 | 15,9 | 17,5 | 19,6 | 22,5 | 26,7 | 33,9 |
14:10 | 178 | 14,6 | 15,9 | 17,5 | 19,6 | 22,5 | 26,8 | 33,9 |
14:11 | 179 | 14,7 | 16 | 17,6 | 19,7 | 22,6 | 26,9 | 34 |
15: 0 | 180 | 14,7 | 16 | 17,6 | 19,8 | 22,7 | 27 | 34,1 |
15: 1 | 181 | 14,7 | 16,1 | 17,7 | 19,8 | 22,8 | 27,1 | 34,1 |
15: 2 | 182 | 14,8 | 16,1 | 17,8 | 19,9 | 22,8 | 27,1 | 34,2 |
15: 3 | 183 | 14,8 | 16,1 | 17,8 | 20 | 22,9 | 27,2 | 34,3 |
15: 4 | 184 | 14,8 | 16,2 | 17,9 | 20 | 23 | 27,3 | 34,3 |
15: 5 | 185 | 14,9 | 16,2 | 17,9 | 20,1 | 23 | 27,4 | 34,4 |
15: 6 | 186 | 14,9 | 16,3 | 18 | 20,1 | 23,1 | 27,4 | 34,5 |
15: 7 | 187 | 15 | 16,3 | 18 | 20,2 | 23,2 | 27,5 | 34,5 |
15: 8 | 188 | 15 | 16,3 | 18,1 | 20,3 | 23,3 | 27,6 | 34,6 |
15: 9 | 189 | 15 | 16,4 | 18,1 | 20,3 | 23,3 | 27,7 | 34,6 |
15:10 | 190 | 15 | 16,4 | 18,2 | 20,4 | 23,4 | 27,7 | 34,7 |
15:11 | 191 | 15,1 | 16,5 | 18,2 | 20,4 | 23,5 | 27,8 | 34,7 |
16: 0 | 192 | 15,1 | 16,5 | 18,2 | 20,5 | 23,5 | 27,9 | 34,8 |
16: 1 | 193 | 15,1 | 16,5 | 18,3 | 20,6 | 23,6 | 27,9 | 34,8 |
16: 2 | 194 | 15,2 | 16,6 | 18,3 | 20,6 | 23,7 | 28 | 34,8 |
16: 3 | 195 | 15,2 | 16,6 | 18,4 | 20,7 | 23,7 | 28,1 | 34,9 |
16: 4 | 196 | 15,2 | 16,7 | 18,4 | 20,7 | 23,8 | 28,1 | 34,9 |
16: 5 | 197 | 15,3 | 16,7 | 18,5 | 20,8 | 23,8 | 28,2 | 35 |
16: 6 | 198 | 15,3 | 16,7 | 18,5 | 20,8 | 23,9 | 28,3 | 35 |
16: 7 | 199 | 15,3 | 16,8 | 18,6 | 20,9 | 24 | 28,3 | 35 |
16: 8 | 200 | 15,3 | 16,8 | 18,6 | 20,9 | 24 | 28,4 | 35,1 |
16: 9 | 201 | 15,4 | 16,8 | 18,7 | 21 | 24,1 | 28,5 | 35,1 |
16:10 | 202 | 15,4 | 16,9 | 18,7 | 21 | 24,2 | 28,5 | 35,1 |
16:11 | 203 | 15,4 | 16,9 | 18,7 | 21,1 | 24,2 | 28,6 | 35,2 |
17: 0 | 204 | 15,4 | 16,9 | 18,8 | 21,1 | 24,3 | 28,6 | 35,2 |
17: 1 | 205 | 15,5 | 17 | 18,8 | 21,2 | 24,3 | 28,7 | 35,2 |
17: 2 | 206 | 15,5 | 17 | 18,9 | 21,2 | 24,4 | 28,7 | 35,2 |
17: 3 | 207 | 15,5 | 17 | 18,9 | 21,3 | 24,4 | 28,8 | 35,3 |
17: 4 | 208 | 15,5 | 17,1 | 18,9 | 21,3 | 24,5 | 28,9 | 35,3 |
17: 5 | 209 | 15,6 | 17,1 | 19 | 21,4 | 24,5 | 28,9 | 35,3 |
17: 6 | 210 | 15,6 | 17,1 | 19 | 21,4 | 24,6 | 29 | 35,3 |
17: 7 | 211 | 15,6 | 17,1 | 19,1 | 21,5 | 24,7 | 29 | 35,4 |
17: 8 | 212 | 15,6 | 17,2 | 19,1 | 21,5 | 24,7 | 29,1 | 35,4 |
17: 9 | 213 | 15,6 | 17,2 | 19,1 | 21,6 | 24,8 | 29,1 | 35,4 |
17:10 | 214 | 15,7 | 17,2 | 19,2 | 21,6 | 24,8 | 29,2 | 35,4 |
17:11 | 215 | 15,7 | 17,3 | 19,2 | 21,7 | 24,9 | 29,2 | 35,4 |
18: 0 | 216 | 15,7 | 17,3 | 19,2 | 21,7 | 24,9 | 29,2 | 35,4 |
18: 1 | 217 | 15,7 | 17,3 | 19,3 | 21,8 | 25 | 29,3 | 35,4 |
18: 2 | 218 | 15,7 | 17,3 | 19,3 | 21,8 | 25 | 29,3 | 35,5 |
18: 3 | 219 | 15,7 | 17,4 | 19,3 | 21,8 | 25,1 | 29,4 | 35,5 |
18: 4 | 220 | 15,8 | 17,4 | 19,4 | 21,9 | 25,1 | 29,4 | 35,5 |
18: 5 | 221 | 15,8 | 17,4 | 19,4 | 21,9 | 25,1 | 29,5 | 35,5 |
18: 6 | 222 | 15,8 | 17,4 | 19,4 | 22 | 25,2 | 29,5 | 35,5 |
18: 7 | 223 | 15,8 | 17,5 | 19,5 | 22 | 25,2 | 29,5 | 35,5 |
18: 8 | 224 | 15,8 | 17,5 | 19,5 | 22 | 25,3 | 29,6 | 35,5 |
18: 9 | 225 | 15,8 | 17,5 | 19,5 | 22,1 | 25,3 | 29,6 | 35,5 |
